نقدم اليوم لكم التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27/1/2018 بجميع البنوك المصرية. فأسعار تناول العملات في السوق السوداء وشركات الصرافة تستمر في التداول وتنافس تداول العملة الأمريكية بعد عدة شهور من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري أمام أسعار تداول العملات الأجنبية، ومع ارتفاع معدلات نشاط تداول الفوركس عالميًا وكذلك ارتفاع سعر عملة البيتكوين.
انقر هنا واستعد لتجدي أسلوبك الفريد مع (متجر ماكس)!
🛍️✨ اكتشف أحدث صيحات الموضة
واحصل على إطلالة مذهلة.
انقر هنا واكتشف أفضل الكتب واستوحِ موضتك مع مكتبة جرير.
📚👗 احصل على عالم من المعرفة والأناقة

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27/1/2018.
أعلى سعر للشراء: 17.68 في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس).
أقل سعر للبيع: 17.70 في البنك العربي.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.68 | 17.78 | 4 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.67 | 17.77 | 5 أيام |
البنك المصري الخليجي | 17.67 | 17.77 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.67 | 17.77 | 3 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.67 | 17.77 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 17.67 | 17.77 | أسبوع واحد |
المصرف العربى الدولى | 17.67 | 17.77 | 3 أيام |
بنك عودة | 17.67 | 17.77 | 3 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.66 | 17.76 | 3 أيام |
بنك البركة | 17.66 | 17.76 | أسبوع واحد |
بنك بلوم | 17.66 | 17.76 | 5 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 17.66 | 17.76 | يوم واحد |
المصرف المتحد | 17.66 | 17.76 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.65 | 17.75 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.65 | 17.75 | أسبوع واحد |
بنك القاهرة | 17.65 | 17.75 | 6 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.65 | 17.75 | أسبوع واحد |
بنك المشرق | 17.65 | 17.75 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.65 | 17.75 | 3 أسابيع |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.65 | 17.75 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.65 | 17.75 | 3 أسابيع |
البنك الأهلى اليوناني | 17.65 | 17.75 | أسبوع واحد |
بنك قناة السويس | 17.64 | 17.74 | 3 أيام |
البنك الزراعي المصري | 17.64 | 17.74 | أسبوعين |
بنك مصر | 17.64 | 17.74 | 3 أسابيع |
البنك العربي | 17.60 | 17.70 | 3 شهور |
لمزيد من أخبار اقتصاد وأعمال
0 Comments